Лист плоский непрессованный | 3000x1500x40 ГОСТ | шт | 322,6 | 13 | 62 | 15 760 | |
3000x1200x40 ГОСТ | шт | 259,7 | 13 | 77 | 13 115 | ||
3000x1500x30 ГОСТ | шт | 243,9 | 18 | 82 | 11 895 | ||
3000x1200x30 ГОСТ | шт | 200,0 | 18 | 100 | 10 117 | ||
3000x1500x25 ГОСТ | шт | 200,0 | 16 | 100 | 9 679 | ||
3000x1200x25 ГОСТ | шт | 166,7 | 16 | 120 | 8 046 | ||
3000x1500x20 ГОСТ | шт | 166,7 | 20 | 120 | 4 524 | ||
3000x1200x20 ГОСТ | шт | 133,3 | 25 | 150 | 3 674 | ||
3000x1500x16 ГОСТ | шт | 133,0 | 25 | 150 | 3 448 | ||
3000x1200x16 ГОСТ | шт | 102,6 | 25 | 195 | 2 859 | ||
3000x1500x16 ТУ | шт | 125,0 | 25 | 160 | 3 234 | ||
3000x1200x16 ТУ | шт | 96,2 | 25 | 210 | 2 678 | ||
3000x1500x12 ГОСТ | шт | 105,2 | 30 | 190 | 2 316 | ||
3000x1200x12 ГОСТ | шт | 77,0 | 40 | 260 | 1 918 | ||
3000x1500x12 ТУ | шт | 88,9 | 40 | 225 | 2 063 | ||
3000x1200x12 ТУ | шт | 70,58 | 45 | 280 | 1 719 | ||
3000x1500x10 ГОСТ | шт | 83,7 | 45 | 240 | 1 794 | ||
3000x1200x10 ГОСТ | шт | 64,5 | 45 | 310 | 1 478 | ||
2000x1500x10 ГОСТ | шт | 55,6 | 60 | 360 | 1 196 | ||
1750x1200x10 ГОСТ | шт | 38,0 | 60 | 500 | 844 | ||
1500x1000x10 ГОСТ | шт | 27,0 | 60 | 740 | 597 | ||
3000x1500x10 ТУ | шт | 72,7 | 50 | 275 | 1 618 | ||
3000x1200x10 ТУ | шт | 61,0 | 55 | 328 | 1 349 | ||
2000x1500x10 ТУ | шт | 47,6 | 60 | 420 | 1 079 | ||
1750x1200x10 ТУ | шт | 33,3 | 60 | 600 | 756 | ||
1500x1000x10 ТУ | шт | 24,4 | 60 | 820 | 544 | ||
3000x1500x8 ГОСТ | шт | 66,4 | 50 | 300 | 1 446 | ||
3000x1200x8 ГОСТ | шт | 52,7 | 60 | 380 | 1 181 | ||
2000x1500x8 ГОСТ | шт | 43,5 | 70 | 460 | 966 | ||
1750x1200x8 ГОСТ | шт | 30,3 | 80 | 660 | 677 | ||
1500x1000x8 ГОСТ | шт | 21,5 | 80 | 930 | 482 | ||
3000x1500x8 ТУ | шт | 56,2 | 60 | 356 | 1 261 | ||
3000x1200x8 ТУ | шт | 45,5 | 70 | 440 | 1 052 | ||
2000x1500x8 ТУ | шт | 38,2 | 80 | 524 | 840 | ||
1750x1200x8 ТУ | шт | 26,7 | 80 | 750 | 589 | ||
1500x1000x8 ТУ | шт | 19,0 | 80 | 1050 | 421 | ||
3000x1200x6 ГОСТ | шт | 39,22 | 80 | 510 | 936 | ||
1750x1200x6 ГОСТ | шт | 23,0 | 90 | 870 | 516 | ||
1500x1000x6 ГОСТ | шт | 16,2 | 120 | 1236 | 368 | ||
3000x1200x6 ТУ | шт | 32,70 | 100 | 600 | 867 | ||
1750x1200x6 ТУ | шт | 19,2 | 100 | 1040 | 478 | ||
1500x1000x6 ТУ | шт | 13,0 | 120 | 1535 | 332 | ||
Лист плоский прессованный | 3000x1500x40 | шт | 334,4 | 13 | 60 | 16 389 | |
3000x1200x40 | шт | 267,5 | 12 | 75 | 13 662 | ||
3000x1500x30 | шт | 249,5 | 18 | 80 | 12 370 | ||
3000x1200x30 | шт | 199,6 | 20 | 100 | 10 535 | ||
3000x1500x25 | шт | 210,7 | 16 | 96 | 10 120 | ||
3000x1200x25 | шт | 168,5 | 20 | 118 | 8 408 | ||
3000x1500x20 | шт | 177,0 | 20 | 112 | 4 703 | ||
3000x1200x20 | шт | 135,3 | 25 | 147 | 3 830 | ||
3000x1500x16 | шт | 138,0 | 25 | 150 | 3 582 | ||
3000x1200x16 | шт | 106,4 | 30 | 187 | 2 970 | ||
3000x1500x12 | шт | 113,0 | 30 | 195 | 2 405 | ||
3000x1200x12 | шт | 81,8 | 40 | 244 | 1 989 | ||
3000x1500x10 | шт | 89,8 | 45 | 237 | 1 862 | ||
3000x1200x10 | шт | 67,4 | 45 | 296 | 1 536 | ||
2000x1500x10 | шт | 58,0 | 60 | 344 | 1 241 | ||
1500x1000x10 | шт | 29,3 | 60 | 682 | 623 | ||
3000x1500x8 | шт | 66,4 | 50 | 303 | 1 504 | ||
3000x1200x8 | шт | 52,7 | 60 | 379 | 1 228 | ||
2000x1500x8 | шт | 46,0 | 70 | 434 | 1 004 | ||
1500x1000x8 | шт | 26,8 | 70 | 877 | 500 | ||
3000x1200x6 | шт | 41,8 | 80 | 478 | 974 | ||
1500x1000x6 | шт | 17,4 | 100 | 1149 | 382 | ||
Скоба для крепления хризотилцементных листов | 60×11,6×40 | шт | 0,04 | 500 | —- | 100 | |
Асбестоцементные электроизоляционные доски (АЦЭИД) — монолитные | |||||||
АЦЭИД | 3000x1500x40 | шт | 334,4 | 13 | 60 | 17 048 | |
3000x1200x40 | шт | 267,5 | 12 | 75 | 14 153 | ||
3000x1500x30 | шт | 249,5 | 18 | 80 | 12 870 | ||
3000x1200x30 | шт | 199,6 | 20 | 100 | 10 982 | ||
3000x1500x25 | шт | 210,7 | 16 | 96 | 10 454 | ||
3000x1200x25 | шт | 168,5 | 20 | 118 | 8 703 | ||
3000x1500x20 | шт | 177,0 | 20 | 112 | 4 882 | ||
3000x1200x20 | шт | 142,0 | 25 | 147 | 3 985 | ||
3000x1500x16 | шт | 138,0 | 25 | 150 | 3 716 | ||
3000x1200x16 | шт | 110,7 | 30 | 187 | 3 085 | ||
3000x1500x12 | шт | 113,0 | 30 | 195 | 2 496 | ||
3000x1200x12 | шт | 90,4 | 40 | 244 | 2 069 | ||
3000x1500x10 | шт | 89,8 | 45 | 237 | 1 937 | ||
3000x1200x10 | шт | 71,8 | 45 | 296 | 1 602 | ||
2000x1500x10 | шт | 58,0 | 60 | 344 | 1 291 | ||
1500x1000x10 | шт | 29,3 | 60 | 682 | 647 | ||
3000x1500x8 | шт | 66,4 | 50 | 303 | 1 565 | ||
3000x1200x8 | шт | 53,2 | 60 | 379 | 1 277 | ||
2000x1500x8 | шт | 46,0 | 70 | 434 | 1 042 | ||
1500x1000x8 | шт | 26,8 | 70 | 877 | 521 | ||
3000x1200x6 | шт | 41,8 | 80 | 478 | 1 011 | ||
1500x1000x6 | шт | 17,4 | 100 | 1149 | 396 | ||
Полосы для грядок и профили | |||||||
Стандартные полосы для грядок | 1500x300x6 ТУ | шт | 3,9 | 400 | 5200 | 143 | |
1500x250x6 ТУ | шт | 3,3 | 400 | 6000 | 120 | ||
1750x240x6 ТУ | шт | 3,6 | 400 | 5600 | 132 | ||
1750x300x6 ТУ | шт | 4,6 | 400 | 4400 | 163 | ||
1500x300x8 ГОСТ | шт | 6,5 | 240 | 3120 | 163 | ||
1750x240x8 ГОСТ | шт | 6,0 | 240 | 3360 | 152 | ||
3000x300x8 ГОСТ | шт | 12,9 | 150 | 1500 | 321 | ||
1500x200x8 ТУ | шт | 3,8 | 400 | 5200 | 102 | ||
1500x250x8 ТУ | шт | 4,8 | 400 | 4000 | 131 | ||
1500x300x8 ТУ | шт | 5,7 | 400 | 3600 | 154 | ||
1750x240x8 ТУ | шт | 5,3 | 400 | 3600 | 144 | ||
1750x300x8 ТУ | шт | 6,7 | 400 | 2800 | 178 | ||
3000x300x8 ТУ | шт | 11,4 | 250 | 1750 | 301 | ||
1500x300x10 ГОСТ | шт | 8,1 | 240 | 2400 | 185 | ||
1750x240x10 ГОСТ | шт | 7,6 | 240 | 2640 | 172 | ||
3000x300x10 ГОСТ | шт | 16,2 | 125 | 1250 | 362 | ||
1500x300x10 ТУ | шт | 7,3 | 400 | 2800 | 173 | ||
1750x240x10 ТУ | шт | 6,8 | 400 | 2800 | 161 | ||
1750x300x10 ТУ | шт | 8,5 | 400 | 2400 | 201 | ||
3000x300x10 ТУ | шт | 14,6 | 200 | 1400 | 346 | ||
Нестандартные полосы для грядок
(остатки от раскроя) |
толщина 6 | м² | 11,8 | —- | 2300 | 318 | |
толщина 8 | м² | 15,7 | —- | 1575 | 342 | ||
толщина 10 | м² | 19,7 | —- | 1230 | 386 | ||
толщина 12 | м² | 23,6 | —- | 1012 | 471 | ||
толщина 16 | м² | 31,5 | —- | 720 | 684 | ||
толщина 20 | м² | 39,3 | —- | 540 | 858 | ||
толщина 25 | м² | 49,2 | —- | 450 | 1 070 | ||
толщина 30 | м² | 59,0 | —- | 369 | 1 285 | ||
толщина 35 | м² | 68,8 | —- | 324 | 1 496 | ||
толщина 40 | м² | 78,7 | —- | 279 | 1 712 | ||
Профиль для грядок | H-образный | п / м | —- | —- | —- | 511 | |
Г-образный | п / м | —- | —- | —- | 562 | ||
V-образный | п / м | — | — | —- | 562 | ||
H-образный 450 мм | шт | —- | —- | —- | 230 | ||
Г-образный 450 мм | шт | —- | —- | —- | 253 | ||
V-образный 450 мм | шт | — | — | —- | 253 | ||
Изделия для дачников и огородников | |||||||
Чудо-грядка серый | 3500x875x240 | комплект №1 | 33,0 | 52 | —- | 2 279 | |
Чудо-грядка серый | 3000x750x200 | комплект №2 | 25,0 | 60 | —- | 2 002 | |
Чудо-клумба серый | Ø 700 | комплект №1 | 7,6 | 150 | —- | 1 148 | |
Чудо-клумба серый | Ø 1000 | комплект №2 | 9,9 | 150 | —- | 1 351 | |
Чудо-клумба серый | Ø 1200 | комплект №3 | 11,7 | 100 | —- | 1 576 | |
Чудо-клумба серый | Ø 1500 | комплект №4 | 14,5 | 100 | —- | 1 819 | |
Круглая клумба серая | Ø 500 | шт | 14,5 | 100 | —- | 651 | |
Круглая клумба серая | Ø 400 | шт | 8,0 | 100 | —- | 567 | |
Круглая клумба серая | Ø 350 | шт | 6,2 | 100 | —- | 567 | |
Круглая клумба серая | Ø 300 | шт | 4,9 | 100 | —- | 494 | |
Круглая клумба серая | Ø 250 | шт | 3,2 | 100 | —- | 331 | |
Экран забора серый | 6000×300 | комплект №1 | 30,0 | 51 | —- | 2 151 | |
Экран забора серый | 6000×250 | комплект №2 | 24,0 | 64 | —- | 1 869 | |
Садовые дорожки | 1500×300 | шт | 18,0 | 200 | —- | 728 | |
Профиль соединительный Г-образный (4 шт.) | 450 мм | комплект №1 | 0,7 | —- | —- | 1 012 | |
Профиль соединительный Н-образный (4 шт.) | 450 мм | комплект №2 | 0,6 | —- | —- | 920 | |
Профиль соединительный Н-образный (8 шт.) | 450 мм | комплект №3 | 1,0 | —- | —- | 1 785 | |
Профиль соединительный Г-образный (4 шт.) Н-образный (2 шт.) | 450 мм | комплект №4 | 0,9 | —- | —- | 1 472 | |
Профиль соединительный V-образный (6 шт.) | 450 мм | комплект №5 | 0,8 | —- | —- | 1 518 | |
Профиль соединительный Н-образный (12 шт.) | 450 мм | комплект №6 | 1,6 | —- | —- | 2 688 |