Шифер плоский цена за лист размеры

Шифер плоский цена за лист размеры

Наименование Размер, мм Ед.изм. Вес, кг Кол-во в пачке Кол-во в машине ОПТ
Лист плоский непрессованный
Лист плоский непрессованный 3000x1500x40 шт 334,4 13 60 6456
3000x1200x40 шт 267,5 12 75 5437
3000x1500x30 шт 249,5 18 80 4315
3000x1200x30 шт 199,6 20 100 3636
3000x1500x25 шт 209,0 16 96 3508
3000x1200x25 шт 168,5 16 118 2928
3000x1500x20 шт 177,5 20 112 2636
3000x1200x20 шт 135,3 25 147 2312
3000x1500x16 шт 138,3 25 144 1952
3000x1200x16 шт 106,4 30 187 1695
3000x1500x12 шт 113,0 30 176 1166
3000x1200x12 шт 81,8 40 244 1079
1750x1100x12 шт 43,0 45 450 555
3000x1500x10 ГОСТ / ТУ шт 89,8 / 75,3 45 / 50 220 / 265 952 / 869
3000x1200x10 ГОСТ / ТУ шт 67,4 / 65,4 45 / 55 296 / 305 808 / 756
2000x1500x10 ГОСТ / ТУ шт 58 / 50,2 60 / 60 344 / 398 654 / 602
1750x1200x10 ГОСТ шт 38,0 50 500 502
1750x1100x10 ГОСТ / ТУ шт 33 / 30 55 /62 606 / 660 396 / 392
1750x970x10 ГОСТ шт 31,5 70 635 392
1500x1000x10 ГОСТ / ТУ шт 29,3 / 25,1 60 / 75 692 / 796 316 / 306
3000x1500x8 ГОСТ / ТУ шт 66,4 / 60,5 50 / 60 300 / 330 798 / 782
3000x1200x8 шт 52,7 60 379 673
2000x1500x8 ГОСТ / ТУ шт 46 / 40,4 70 / 80 434 / 495 535 / 515
1750x1200x8 шт 30,0 75 675 405
1750x1100x8 шт 25,0 70 800 354
1750x970x8 шт 26,6 90 750 342
1750x960x8 шт 23,0 85 850 293
1500x1000x8 ГОСТ / ТУ шт 26,8 / 20,2 70 / 90 746 / 990 268 / 257
3000x1200x6 шт 41,8 80 478 534
1750x1200x6 шт 23,0 90 900 302
1750x1100x6 шт 20,0 100 1000 282
1750x970x6 шт 19,5 80 1000 258
1500x1000x6 ГОСТ / ТУ шт 17,4 / 14 100 / 120 1150 / 1420 216 / 211
Лист плоский прессованный 3000x1500x40 шт 334,4 13 60 8051
3000x1200x40 шт 267,5 12 75 6744
3000x1500x30 шт 249,5 18 80 5338
3000x1200x30 шт 199,6 20 100 4472
3000x1500x25 шт 210,7 16 96 4335
3000x1200x25 шт 168,5 20 118 3633
3000x1500x20 шт 177,0 20 112 3277
3000x1200x20 шт 135,3 25 147 2864
3000x1500x16 шт 138,0 25 150 2406
3000x1200x16 шт 106,4 30 187 2073
3000x1500x12 шт 113,0 30 195 1630
3000x1200x12 шт 81,8 40 244 1337
3000x1500x10 шт 89,8 45 237 1208
3000x1200x10 шт 67,4 45 296 1022
2000x1500x10 шт 58,0 60 344 789
1500x1000x10 шт 29,3 60 682 406
3000x1500x8 шт 66,4 50 303 1019
3000x1200x8 шт 52,7 60 379 838
2000x1500x8 шт 46,0 70 434 680
1500x1000x8 шт 26,8 70 877 335
3000x1200x6 шт 41,8 80 478 664
1500x1000x6 шт 17,4 100 1149 277
Скоба для крепления хризотилцементных листов 60×11,6×40 шт 0,04 500 —- —-