Продажа полос для грядок от производителя
Наименование | Размер, мм | Ед.изм | вес кг. | штук в пачке | цена мелкий опт | цена розница | |
Стандартные полосы для грядок | 1500x300x6 ТУ | шт | 5,5 | 400 | 89 | 93 | |
1500x250x6 ТУ | шт | 4,6 | 400 | 75 | 78 | ||
1750x240x6 ТУ | шт | 5,0 | 400 | 83 | 86 | ||
1750x300x6 ТУ | шт | 6,3 | 400 | 103 | 108 | ||
1500x300x8 ГОСТ | шт | 7,0 | 240 | 102 | 107 | ||
1750x240x8 ГОСТ | шт | 6,4 | 240 | 95 | 99 | ||
3000x300x8 ГОСТ | шт | 13,8 | 150 | 200 | 209 | ||
1500x200x8 ТУ | шт | 4,9 | 400 | 64 | 67 | ||
1500x250x8 ТУ | шт | 6,2 | 400 | 80 | 84 | ||
1500x300x8 ТУ | шт | 7,4 | 400 | 96 | 100 | ||
1750x240x8 ТУ | шт | 6,6 | 400 | 89 | 93 | ||
1750x300x8 ТУ | шт | 8,3 | 400 | 111 | 116 | ||
3000x300x8 ТУ | шт | 14,7 | 250 | 187 | 196 | ||
1500x300x10 ГОСТ | шт | 7,8 | 240 | 113 | 118 | ||
1750x240x10 ГОСТ | шт | 7,3 | 240 | 106 | 110 | ||
3000x300x10 ГОСТ | шт | 15,6 | 125 | 226 | 236 | ||
1500x300x10 ТУ | шт | 8,7 | 400 | 108 | 113 | ||
1750x240x10 ТУ | шт | 8,2 | 400 | 100 | 105 | ||
1750x300x10 ТУ | шт | 8,7 | 400 | 125 | 131 | ||
3000x300x10 ТУ | шт | 17,4 | 200 | 215 | 224 |
*Оптовые цены уточняйте у менеджеров